HOME | > | 投資金融マネー専門用語辞典 | > | カテゴリー別検索 | > | 通貨 | | | 預金 | | | 債券投資 | | | 株式投資 | | | 投資信託 | | | 外貨投資 | | | 派生商品 |
日本経済 | | | 世界経済 | | | 経済指標 | | | 経済指数 | | | 財務会計 | | | 国際情勢 | | | 投資分析 | ||||||
L | 逆引き検索 | 会社経営 | | | 貿易 | | | 年金 | | | 保険 | | | 家計・生活 | | | 不動産 | | | 税金・租税 |
国別通貨 | カナダ | ○ | カナダ・ドル |
○ | 加ドル | ||
○ | キャンドル | ||
○ | ルーニー | ||
アメリカ | ○ | アメリカ・ドル | |
○ | 米ドル | ||
○ | USドル | ||
メキシコ | ○ | メキシコ・ペソ | |
グアテマラ | ○ | ケツァル | |
ベリーズ | ○ | ベリーズ・ドル | |
エルサルバドル | ○ | エルサルバドル・コロン | |
コスタリカ | ○ | コスタリカ・コロン | |
キューバ | ○ | キューバ・ペソ | |
バハマ | ○ | バハマ・ドル | |
バミューダ地域 | ○ | バミューダ・ドル | |
ホンジュラス | ○ | レンピラ | |
ニカラグア | ○ | コルドバ・オロ | |
パナマ | ○ | バルボア | |
ジャマイカ | ○ | ジャマイカ・ドル | |
ハイチ | ○ | グールド | |
ドミニカ共和国 | ○ | ドミニカ・ペソ | |
トリニダード・トバゴ | ○ | トリニダード・トバゴ・ドル | |
ベネズエラ | ○ | ボリバル | |
コロンビア | ○ | コロンビア・ペソ | |
ペルー | ○ | ヌエボ・ソル | |
ガイアナ | ○ | ガイアナ・ドル | |
スリナム | ○ | スリナム・ドル | |
ブラジル | ○ | レアル | |
ボリビア | ○ | ボリビアーノ | |
パラグアイ | ○ | グアラニー | |
チリ | ○ | チリ・ペソ | |
アルゼンチン | ○ | アルゼンチン・ペソ | |
ウルグアイ | ○ | ウルグアイ・ペソ | |
欧州 | ○ | ユーロ | |
アイスランド | ○ | アイスランド・クローナ | |
ノルウェー | ○ | ノルウェー・クローネ | |
スウェーデン | ○ | スウェーデン・クローナ | |
デンマーク | ○ | デンマーク・クローネ | |
エストニア | ○ | クローン | |
ベラルーシ | ○ | ベラルーシ・ルーブル | |
ウクライナ | ○ | グリブナ | |
モルドバ | ○ | モルドバ・レイ | |
ルーマニア | ○ | レイ | |
ブルガリア | ○ | レフ | |
マケドニア | ○ | マケドニア・デナル | |
アルバニア | ○ | レク | |
セルビア | ○ | セルビア・ディナール | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ○ | マルカ | |
クロアチア | ○ | クーナ | |
ハンガリー | ○ | フォリント | |
スイス | ○ | スイス・フラン | |
チェコ | ○ | チェコ・コルナ | |
ポーランド | ○ | ズウォティ | |
アンドラ | ○ | アンドラ・ペセタ | |
ジブラルタル地域 | ○ | ジブラルタル・ポンド | |
イギリス | ○ | 英国ポンド | |
○ | 英ポンド | ||
○ | ケーブル | ||
○ | スターリング・ポンド | ||
ロシア | ○ | ルーブル | |
南アフリカ | ○ | ランド | |
レソト | ○ | ロチ | |
スワジランド | ○ | リランジェニ | |
ナミビア | ○ | ナミビア・ドル | |
ボツワナ | ○ | プラ | |
モザンビーク | ○ | メティカル | |
マラウイ | ○ | マラウィ・クワチャ | |
ザンビア | ○ | ザンビア・クワチャ | |
アンゴラ | ○ | クワンザ | |
コンゴ民主共和国 | ○ | コンゴ・フラン | |
タンザニア | ○ | タンザニア・シリング | |
ブルンジ | ○ | ブルンジ・フラン | |
ルワンダ | ○ | ルワンダ・フラン | |
ケニア | ○ | ケニア・シリング | |
ウガンダ | ○ | ウガンダ・シリング | |
ソマリア | ○ | ソマリア・シリング | |
ジブチ | ○ | ジブチ・フラン | |
エリトリア | ○ | ナクファ | |
エチオピア | ○ | ブル | |
南スーダン | ○ | 南スーダン・ポンド | |
ナイジェリア | ○ | ナイラ | |
スーダン | ○ | スーダン・ポンド | |
○ | スーダン・ディナール | ||
エジプト | ○ | エジプト・ポンド | |
リビア | ○ | リビア・ディナール | |
チュニジア | ○ | チェニジア・ディナール | |
アルジェリア | ○ | アルジェリア・ディナール | |
ガーナ | ○ | セディ | |
リベリア | ○ | リベリア・ドル | |
シエラレオネ | ○ | レオネ | |
ギニア | ○ | ギニア・フラン | |
ガンビア | ○ | ダラシ | |
モーリタニア | ○ | ウギア | |
モロッコ | ○ | モロッコ・ディルハム | |
アフリカ金融共同体 中部アフリカ金融協力体 | ○ | CFAフラン | |
カーボベルデ | ○ | カーボベルデ・エスクード | |
サントメ・プリンシペ | ○ | ドブラ | |
マダガスカル | ○ | マダガスカル・アリアリ | |
モーリシャス | ○ | モーリシャス・ルピー | |
コモロ | ○ | コモロ・フラン | |
セーシェル | ○ | セーシェル・ルピー | |
日本 | ○ | 円 | |
韓国 | ○ | ウォン | |
北朝鮮 | ○ | ウォン | |
中国 | ○ | 人民元 | |
○ | 中国元 | ||
台湾地域 | ○ | 新台湾ドル | |
香港地域 | ○ | 香港ドル | |
○ | ホンキー | ||
マカオ地域 | ○ | パタカ | |
モンゴル | ○ | トグログ | |
フィリピン | ○ | フィリピン・ペソ | |
インドネシア | ○ | ルピア | |
シンガポール | ○ | シンガポール・ドル | |
マレーシア | ○ | リンギ | |
ブルネイ | ○ | ブルネイ・ドル | |
ベトナム | ○ | ドン | |
ラオス | ○ | キープ | |
カンボジア | ○ | リエル | |
タイ | ○ | バーツ | |
ミャンマー | ○ | チャット | |
バングラデシュ | ○ | タカ | |
ブータン | ○ | ニュルタム | |
ネパール | ○ | ネパール・ルピー | |
インド | ○ | インド・ルピー | |
スリランカ | ○ | スリランカ・ルピー | |
モルディブ | ○ | ルフィア | |
パキスタン | ○ | パキスタン・ルピー | |
アフガニスタン | ○ | アフガニー | |
タジキスタン | ○ | ソモニ | |
キルギス | ○ | ソム | |
カザフスタン | ○ | テンゲ | |
ウズベキスタン | ○ | スム | |
トルクメニスタン | ○ | トルクメン・マナト | |
イラン | ○ | イラン・リアル | |
アゼルバイジャン | ○ | マナト | |
ジョージア | ○ | ラリ | |
アルメニア | ○ | ドラム | |
トルコ | ○ | 新トルコ・リラ | |
シリア | ○ | シリア・ポンド | |
イラク | ○ | 新イラク・ディナール | |
レバノン | ○ | レバノン・ポンド | |
イスラエル | ○ | 新シェケル | |
ヨルダン | ○ | ヨルダン・ディナール | |
サウジアラビア | ○ | サウジ・リアル | |
クウェート | ○ | クウェート・ディナール | |
バーレーン | ○ | バーレーン・ディナール | |
カタール | ○ | カタール・リアル | |
アラブ首長国連邦 | ○ | UAE・ディルハム | |
オマーン | ○ | オマーン・リアル | |
イエメン | ○ | イエメン・リアル | |
オーストラリア | ○ | オーストラリア・ドル | |
○ | 豪ドル | ||
○ | オージー | ||
ニュージーランド | ○ | ニュージーランド・ドル | |
○ | NZドル | ||
○ | キウィ | ||
フィジー | ○ | フィジー・ドル | |
トンガ | ○ | パ・アンガ | |
サモア | ○ | サモア・タラ | |
ソロモン諸島 | ○ | ソロモン・ドル | |
パプアニューギニア | ○ | キナ | |
○ | |||
○ |
通貨コード | ○ | AED | |
○ | ARS | ||
○ | AUD | ||
○ | BRL | ||
○ | CAD | ||
○ | CHF | ||
○ | CLP | ||
○ | CNY | ||
○ | CZK | ||
○ | DKK | ||
○ | EGP | ||
○ | EUR | ||
○ | GBP | ||
○ | HKD | ||
○ | HUF | ||
○ | IDR | ||
○ | INR | ||
○ | ISK | ||
○ | JPY | ||
○ | KRW | ||
○ | KWD | ||
○ | MXN | ||
○ | MYR | ||
○ | NOK | ||
○ | NZD | ||
○ | OMR | ||
○ | PHP | ||
○ | PLN | ||
○ | QAR | ||
○ | RON | ||
○ | RUB | ||
○ | SAR | ||
○ | SEK | ||
○ | SGD | ||
○ | THB | ||
○ | TRY | ||
○ | TWD | ||
○ | USD | ||
○ | VND | ||
○ | ZAR | ||
○ | |||
○ |
ビットコイン | 一般 | ○ | ビットコイン |
○ | 仮想通貨 | ||
○ | デジタル通貨 | ||
○ | 暗号通貨 | ||
○ | BTC | ||
○ | ビットコインウォレット | ||
○ | ビットコインアドレス | ||
○ | ブロックチェーン | ||
○ | 分散型台帳技術 | ||
○ | 51%攻撃 | ||
○ | |||
仕組み | ○ | 採掘 | |
○ | マイニング | ||
○ | 採掘者 | ||
○ | マイナー | ||
○ | マイニングプール | ||
○ | ナンス | ||
○ | ノンス | ||
○ | プルーフ・オブ・ワーク | ||
○ | プルーフ・オブ・ステーク | ||
○ | コンセンサスアルゴリズム | ||
○ | ハッシュ値 | ||
○ | |||
取引 | ○ | OTC取引 | |
○ | リレー取引 | ||
○ | ビットコインATM | ||
○ | ビットコイン決済 | ||
○ | コインエイジ | ||
○ | 電子署名 | ||
○ | |||
○ |
HOME |
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。 |