HOME | > | 金融マネー専門用語辞典 | > | カテゴリー別検索 | > | 通貨 | | | 預金 | | | 債券投資 | | | 株式投資 | | | 投資信託 | | | 外貨投資 | | | 派生商品 |
日本経済 | | | 世界経済 | | | 経済指標 | | | 経済指数 | | | 財務会計 | | | 国際情勢 | | | 投資分析 | ||||||
L | 逆引き検索 | 会社経営 | | | 貿易 | | | 年金 | | | 保険 | | | 家計・生活 | | | 不動産 | | | 税金・租税 |
財政 | ○ | 国家予算 | |
○ | 予算編成 | ||
○ | 一般会計 | ||
○ | 特別会計 | ||
○ | 特会 | ||
○ | 赤字国債発行法案 | ||
○ | 公債の発行の特例等に関する法律案 | ||
○ | 特例公債法案 | ||
○ | 一般財源 | ||
○ | 特定財源 | ||
○ | 基礎的財政収支 | ||
○ | プライマリーバランス | ||
○ | 国債発行計画 | ||
○ | 国有財産 | ||
○ | 国庫支出金 | ||
○ | 国庫負担金 | ||
○ | 国庫補助金 | ||
○ | 国庫委託金 | ||
○ | 財政再建 | ||
○ | 財政投融資 | ||
○ | 財政投融資特別会計国債 | ||
○ | 財政破綻 | ||
○ | 本予算 | ||
○ | 当初予算 | ||
○ | 原予算 | ||
○ | 暫定予算 | ||
○ | 補正予算 | ||
○ | 修正予算 | ||
○ | 追加予算 | ||
○ | 政策経費 | ||
○ | 地方特例交付金 | ||
○ | 地方財政計画 | ||
○ | 新規国債 | ||
○ | 新規財源債 | ||
○ | つなぎ国債 | ||
○ | 復興債 | ||
○ | 前倒し債 | ||
○ | |||
○ |
行政・政治 | ○ | 内閣 | |
○ | 内閣府 | ||
○ | 内閣総理大臣 | ||
○ | 総理大臣 | ||
○ | 総理 | ||
○ | 首相 | ||
○ | 国務大臣 | ||
○ | 閣僚 | ||
○ | 閣員 | ||
○ | 内閣官房 | ||
○ | 内閣官房長官 | ||
○ | 内閣府特命担当大臣 | ||
○ | 経済財政担当相 | ||
○ | 通常国会 | ||
○ | 常会 | ||
○ | 臨時国会 | ||
○ | 臨時会 | ||
○ | 特別国会 | ||
○ | 特別会 | ||
○ | 内閣改造 | ||
○ | 内閣総辞職 | ||
○ | 総辞職 | ||
○ | 内閣不信任決議案 | ||
○ | 内閣信任決議案 | ||
○ | 統一地方選挙 | ||
○ | 補欠選挙 | ||
○ | ねじれ国会 | ||
○ | 逆転国会 | ||
○ | 両院議員総会 | ||
○ | 両院議員総会長 | ||
○ | 議員立法 | ||
○ | 官公庁 | ||
○ | 財務省 | ||
○ | MOF | ||
○ | 環境省 | ||
○ | 経済産業省 | ||
○ | 経産省 | ||
○ | METI | ||
○ | 厚生労働省 | ||
○ | 厚労省 | ||
○ | MHLW | ||
○ | 国土交通省 | ||
○ | 国交省 | ||
○ | MLIT | ||
○ | 文部科学省 | ||
○ | 文科省 | ||
○ | MEXT | ||
○ | 総務省 | ||
○ | 金融庁 | ||
○ | 概算要求 | ||
○ | 経済財政諮問会議 | ||
○ | 公正取引委員会 | ||
○ | 公取 | ||
○ | JFTC | ||
○ | 財政制度等審議会 | ||
○ | 財投機関 | ||
○ | 財務総合政策研究所 | ||
○ | 財務総研 | ||
○ | 財総研 | ||
○ | 証券取引等監視委員会 | ||
○ | 証券監視委 | ||
○ | 企業再生支援機構 | ||
○ | 財政再建団体 | ||
○ | 地方公営企業 | ||
○ | 独立行政法人 | ||
○ | 日本貿易保険 | ||
○ | NEXI | ||
○ | キャスティングボート | ||
○ | 国会同意人事 | ||
○ | 内閣総理大臣談話 | ||
○ | 首相談話 | ||
○ | 電子政府 | ||
○ | |||
○ |
日銀 | ○ | 日本銀行 | |
○ | 日銀 | ||
○ | 日本銀行政策委員会 | ||
○ | 日銀政策委員会 | ||
○ | 異次元緩和 | ||
○ | 異次元金融緩和 | ||
○ | 量的・質的金融緩和 | ||
○ | 黒田バズーカ砲 | ||
○ | 金融政策決定会合 | ||
○ | 国債のマネタイゼーション | ||
○ | 財政ファイナンス | ||
○ | 国債の貨幣化 | ||
○ | 国債売りオペ | ||
○ | 国債買いオペ | ||
○ | 国債引き受け | ||
○ | |||
○ |
機関・機構等 | ○ | 産業再生機構 | |
○ | 東京外国為替市場委員会 | ||
○ | 日本貿易振興会 | ||
○ | 日本信用情報機構 | ||
○ | JICC | ||
○ | 全国銀行個人信用情報センター | ||
○ | CIC | ||
○ | CCB |
団体・組織 | ○ | 全国銀行協会 | |
○ | 全銀協 | ||
○ | 経済3団体 | ||
○ | 日本経済団体連合会 | ||
○ | 日本経団連 | ||
○ | 日本商工会議所 | ||
○ | 日商 | ||
○ | JCCI | ||
○ | 経済同友会 | ||
○ | 同友会 | ||
○ | 新経済連盟 | ||
○ | 新経連 | ||
○ | JANE | ||
○ | 県連 | ||
○ | 都道府県支部連合会 | ||
○ | 日本労働組合総連合会 | ||
○ | 連合 | ||
○ | JTUC | ||
○ | 日本創成会議 | ||
○ | 日本工業標準調査会 | ||
○ | JISC | ||
○ | |||
○ |
取引所 | ○ | 東京証券取引所 | |
○ | 東証 | ||
○ | ジャスダック証券取引所 | ||
○ | ジャスダック | ||
○ | JASDAQ | ||
○ | 東証マザーズ | ||
○ | 福岡証券取引所 | ||
○ | 福証 | ||
○ | 東京金融取引所 | ||
○ | TFX | ||
○ | 東京金融先物取引所 | ||
○ | タイフ | ||
○ | TIFFE | ||
○ | |||
○ |
調査・報告 | ○ | 月例経済報告 | |
○ | 景気の基調判断 | ||
○ | 経済センサス | ||
○ | 国勢調査 | ||
○ | さくらレポート | ||
○ | 資金循環統計 | ||
○ | 消費動向調査 | ||
○ | 地域経済動向 | ||
○ | 展望レポート | ||
○ | 法人企業統計調査 | ||
○ | 街角景気 | ||
○ | 景気ウォッチャー調査 | ||
○ | 高齢社会白書 | ||
○ | |||
○ |
その他 | ○ | 日本消費者金融協会 | |
○ | JCFA | ||
○ | 全国事業者金融協会 | ||
○ | NBFA | ||
○ | タパルス | ||
○ | TAPALS | ||
○ | 消費者金融連絡会 | ||
○ | 年度 | ||
○ | 年次 | ||
○ | インバウンド消費 | ||
○ | 市場化テスト | ||
○ | ナショナル・ミニマム | ||
○ | |||
○ |
HOME |
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。 |