HOME | > | 投資金融マネー専門用語辞典 | > | カテゴリー別検索 | > | 通貨 | | | 預金 | | | 債券投資 | | | 株式投資 | | | 投資信託 | | | 外貨投資 | | | 派生商品 |
日本経済 | | | 世界経済 | | | 経済指標 | | | 経済指数 | | | 財務会計 | | | 国際情勢 | | | 投資分析 | ||||||
L | 逆引き検索 | 会社経営 | | | 貿易 | | | 年金 | | | 保険 | | | 家計・生活 | | | 不動産 | | | 税金・租税 |
一般 | ○ | 保険 | |
○ | 保険者 | ||
○ | 契約者 | ||
○ | 保険契約者 | ||
○ | 被保険者 | ||
○ | 受取人 | ||
○ | 保険金受取人 | ||
○ | 保険金額 | ||
○ | 保険金 | ||
○ | 保険料 | ||
○ | 給付金 | ||
○ | 保険期間 | ||
○ | 告知 | ||
○ | 告知義務 | ||
○ | 告知義務違反 | ||
○ | 通知義務 | ||
○ | 保険約款 | ||
○ | 失効 | ||
○ | 復活 | ||
○ | 復旧 | ||
○ | 更新 | ||
○ | 保険事故 | ||
○ | 支払事由 | ||
○ | 免責 | ||
○ | 免責事項 | ||
○ | 免責事由 | ||
○ | 主契約 | ||
○ | 特約 | ||
○ | 付加限度 | ||
○ | 注意喚起情報 | ||
○ | 異動 | ||
○ | |||
○ |
生命保険 | ○ | 死亡保険 | |
○ | 生存保険 | ||
○ | 生死混合保険 | ||
○ | 定期保険 | ||
○ | 終身保険 | ||
○ | 養老保険 | ||
○ | 単生保険 | ||
○ | 連生保険 | ||
○ | 無選択型保険 | ||
○ | 有診査保険 | ||
○ | 無配当保険 | ||
○ | 有配当保険 | ||
○ | 平準型 | ||
○ | 逓減型 | ||
○ | 定額保険 | ||
○ | 変額保険 | ||
○ | 低解約返戻金型保険 | ||
○ | 無解約返戻金型保険 | ||
○ | 収入保障保険 | ||
○ | 生活保障保険 | ||
○ | 家族収入保険 | ||
○ | 特定疾病保険 | ||
○ | 特定疾病保障保険 | ||
○ | 三大疾病保障保険 | ||
○ | 重大疾病保障保険 | ||
○ | 子供保険 | ||
○ | 自由設計型保険 | ||
○ | アカウント型保険 | ||
○ | 利率変動型積立終身保険 | ||
○ | 歳満了契約 | ||
○ | 年満了契約 | ||
○ | 診査 | ||
○ | 診査医 | ||
○ | 契約者配当金 | ||
○ | 生命表 | ||
○ | 簡易生命表 | ||
○ | 完全生命表 | ||
○ | 経験生命表 | ||
○ | 経験表 | ||
○ | 経験死亡表 | ||
○ | 総合表 | ||
○ | 選択表 | ||
○ | 終局表 | ||
○ | 死差益 | ||
○ | 利差益 | ||
○ | 費差益 | ||
○ | 基本保険金額 | ||
○ | |||
○ |
損害保険 | 自動車保険 | ○ | 自動車保険 |
○ | 強制保険 | ||
○ | 自賠責保険 | ||
○ | 任意保険 | ||
○ | 対人賠償責任保険 | ||
○ | 対人賠償保険 | ||
○ | 対物賠償責任保険 | ||
○ | 対物賠償保険 | ||
○ | 車両保険 | ||
○ | 人身傷害補償保険 | ||
○ | 人身傷害保険 | ||
○ | |||
住まいの保険 | ○ | 住まいの保険 | |
○ | 火災保険 | ||
○ | 地震保険 | ||
○ | |||
からだの保険 | ○ | からだの保険 | |
○ | 傷害保険 | ||
○ | 普通傷害保険 | ||
○ | 家族傷害保険 | ||
○ | 交通事故傷害保険 | ||
○ | ファミリー交通事故傷害保険 | ||
○ | |||
旅行・レジャー保険 | ○ | 旅行・レジャーの保険 | |
○ | 旅行保険 | ||
○ | 海外旅行傷害保険 | ||
○ | 海外旅行保険 | ||
○ | 国内旅行傷害保険 | ||
○ | 国内旅行保険 | ||
○ | ゴルフ保険 | ||
○ | ゴルファー保険 | ||
○ | スキー・スノボード保険 | ||
○ | スキー・スノボー保険 | ||
○ | |||
賠償責任 | ○ | 賠償責任保険 | |
○ | |||
貨物・運送 | ○ | 貨物・運送保険 | |
○ | |||
興行中止 | ○ | 興行中止保険 | |
○ | |||
その他 | ○ | 保険の目的 | |
○ | 損害賠償責任 | ||
○ | 免責金額 | ||
○ | 損害査定 | ||
○ | 損害調査 | ||
○ | 休業損害 | ||
○ | 逸失利益 | ||
○ | 保険価額 | ||
○ | 再調達価額 | ||
○ | 過失相殺 | ||
○ | 全損 | ||
○ | 分損 | ||
○ | 実損払い | ||
○ | 実損填補 | ||
○ | 比例填補 | ||
○ | 損害率 | ||
○ | ロス・レシオ | ||
○ | 被保険利益 | ||
○ | 明記物件 | ||
○ | 責任割合 | ||
○ | 過失割合 | ||
○ | 後遺障害 | ||
○ | |||
○ |
個人年金保険 | 分類 | ○ | 単生年金 |
○ | 単生年金保険 | ||
○ | 連生年金 | ||
○ | 連生年金保険 | ||
○ | 終身年金 | ||
○ | 有期年金 | ||
○ | 確定年金 | ||
○ | 夫婦年金 | ||
○ | 保証期間付終身年金 | ||
○ | 保証期間付有期年金 | ||
○ | |||
その他 | ○ | 投資型年金保険 | |
○ | 変額年金保険 | ||
○ | 変額型 | ||
○ | 定額型 | ||
○ | 保険料払込期間 | ||
○ | |||
○ |
保険料 | ○ | 保険料支払義務 | |
○ | 保険料払込免除 | ||
○ | 有期払い | ||
○ | 終身払い | ||
○ | 一時払い | ||
○ | 短期払い | ||
○ | 全期払い | ||
○ | 前納払い | ||
○ | 全期前納 | ||
○ | 平準払方式 | ||
○ | 平準払込方式 | ||
○ | ステップ払方式 | ||
○ | ステップ払込方式 | ||
○ | クレジットカード扱い | ||
○ | 口座振替扱い | ||
○ | 団体扱い | ||
○ | 送金扱い | ||
○ | 払込期月 | ||
○ | 保険料改定 | ||
○ | 訂料 | ||
○ | 純保険料 | ||
○ | 付加保険料 | ||
○ | 正味収入保険料 | ||
○ | 特別保険料 | ||
○ | 割増保険料 | ||
○ | 保険料率 | ||
○ | |||
○ |
保険金 | ○ | 死亡保険金 | |
○ | 生存保険金 | ||
○ | 高度障害保険金 | ||
○ | 災害死亡保険金 | ||
○ | 後遺障害保険金 | ||
○ | 入院保険金 | ||
○ | 手術保険金 | ||
○ | 通院保険金 | ||
○ | 災害高度障害保険金 | ||
○ | 三大疾病保険金 | ||
○ | 特定疾病保険金 | ||
○ | 重大疾病保険金 | ||
○ | 満期保険金 | ||
○ | 満期返戻金 | ||
○ | 満期払戻金 | ||
○ | |||
○ |
法律 | ○ | 保険業法 | |
○ | 自動車損害賠償保障法 | ||
○ | |||
○ |
指標 | ○ | ソルベンシー・マージン比率 | |
○ | 保険金支払能力格付け | ||
○ | 保険財務格付け | ||
○ | |||
○ |
HOME |
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。 |