HOME | > | 投資金融マネー専門用語辞典 | > | 経済指数(カテゴリー検索) | > | ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックス | > | 経済指数に関係する本 |
> | ら行(全体) | > | ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックス | > | ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックスに関係する本 |
|||
> | ら行(カテゴリー別) | > | ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックス | > | 株価指数に関係する本 |
|||
> | 逆引き検索 | > | インデックス | > | ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックス |
用 語 | ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックス |
よびかな | ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックス |
英 語 | Russell/Nomura Fundamental Prime Index |
別 名 | Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス |
カテゴリー分類 | 経済指数/株価指数・日本 |
関連用語 | ラッセル、ノムラ |
参照資料 | − |
野村證券金融工学研究センターが算出・公表している、各構成銘柄の財務指標に着目し、投資可能性を追求した株価指数を「ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックス」と言い、「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」とも表現されています。
ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックスは、日本国内の取引所に上場している全銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位98%から構成されるラッセルノムラ・トータル・マーケット・インデックスの構成銘柄をユニバースとし、各構成銘柄のファンダメンタル指標(調整済み売上高、調整済み営業キャッシュフロー、調整済み配当金等)を用いて計算される指数ウエイト(リサーチ・アフィリエイツ社の手法)に基づいて算出されています。
ラッセルノムラ・ファンダメンタル・プライム・インデックス以外の経済指数・株価指数・日本の用語は、カテゴリー「経済指数/株価指数・日本」をご覧下さい。
カテゴリー別 50音 | ||||||
通貨 | 預金 | 債券投資 | 株式投資 | 投資信託 | 外貨投資 | 派生商品 |
日本経済 | 世界経済 | 経済指標 | 経済指数 | 財務会計 | 国際情勢 | 投資分析 |
会社経営 | 貿易 | 年金 | 保険 | 家計・生活 | 不動産 | 税金・租税 |
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。