HOME | > | 金融マネー専門用語辞典 | > | 通貨(カテゴリー検索) | > | セディ | > | 通貨に関係する本 |
> | せ行(全体) | > | セディ | > | セディに関係する本 |
|||
> | せ行(カテゴリー別) | > | セディ | > | 国別通貨に関係する本 |
|||
> | 逆引き検索 |
用 語 | セディ |
よびかな | セディ |
英 語 | Ghanaian Cedis |
別 名 | GHC |
カテゴリー分類 | 通貨/国別通貨/ガーナ |
関連用語 | |
参照資料 | − |
ガーナ共和国の産業は、農業が中心でなかでもカカオは最重要輸出品であり、世界有数の生産地。他にも多様な商品作物と自給用作物が栽培されるが、かんばつの影響を受けやすい。林業と漁業も盛んである。
また、金・ダイヤモンド・マンガン・ボーキサイトなど鉱物資源が豊富。またボルタ川総合開発による電力があるため、アルミ精錬をはじめとする工業も発達しつつある。
セディ以外の通貨・国別通貨の用語は、カテゴリー「通貨/国別通貨」をご覧下さい。
カテゴリー別 50音 | ||||||
通貨 | 預金 | 債券投資 | 株式投資 | 投資信託 | 外貨投資 | 派生商品 |
日本経済 | 世界経済 | 経済指標 | 経済指数 | 財務会計 | 国際情勢 | 投資分析 |
会社経営 | 貿易 | 年金 | 保険 | 家計・生活 | 不動産 | 税金・租税 |
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。