HOME | > | 金融マネー専門用語辞典 | > | 株式投資(カテゴリー検索) | > | グロースエンタープライズマーケット | > | 株式投資に関係する本 |
> | く行(全体) | > | グロースエンタープライズマーケット | > | グロースエンタープライズマーケットに関係する本 |
|||
> | く行(カテゴリー別) | > | グロースエンタープライズマーケット | > | 外国株に関係する本 |
|||
> | 逆引き検索 | > | マーケット | > | グロースエンタープライズマーケット |
用 語 | グロースエンタープライズマーケット |
よびかな | グロースエンタープライズマーケット |
英 語 | Growth Enterprise Market |
別 名 | GEM |
カテゴリー分類 | 株式投資/分類/外国株 |
関連用語 | 新興市場、創業板 |
参照資料 | − |
香港市場に上場されている中国企業の株式のうち、中小型の新興企業を上場対象とした市場(マーケット)を「グロースエンタープライズマーケット」と言い、香港証券取引所に開設された新興市場を指します。また、英語表記の「Growth Enterprise Market」を略して「GEM」とも呼ばれています。
香港証券取引所には、メインボード(主板)とグロースエンタープライズマーケット(創業板)があり、グロースエンタープライズマーケットは、日本のJASDAQやマザーズに近い存在であると言えます。また、上場基準はメインボードと比べて緩和されており、成長企業への投資機会が提供されています。
グロースエンタープライズマーケット以外の株式投資・分類・外国株の用語は、カテゴリー「株式投資/分類/外国株」をご覧下さい。
カテゴリー別 50音 | ||||||
通貨 | 預金 | 債券投資 | 株式投資 | 投資信託 | 外貨投資 | 派生商品 |
日本経済 | 世界経済 | 経済指標 | 経済指数 | 財務会計 | 国際情勢 | 投資分析 |
会社経営 | 貿易 | 年金 | 保険 | 家計・生活 | 不動産 | 税金・租税 |
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。